← Terug naar de productlijst

BMC luchtfilter voor BMW 316 d Mild Hybrid (G20, G21) 122pk va 2020

BMC luchtfilter ref 036FB01054- merk BMC
Meer informatie
Referentie 036FB01054-
Destocking 0
Beschrijving BMC luchtfilter
Beschikbaarheid Op voorraad
Merk BMC
Lengte 270,00 mm
Breedte 231,00 mm
Hoogte 0,00 mm
€ 105,71
Beschrijving
Luchtfilter BMC samengesteld uit een legering gaas met epoxycoating met een geolied meerlaags katoenen filtermateriaal dat een hoge filterefficiëntie mogelijk maakt (filtert de kleinste onzuiverheden tot 7 micron!) en een debiet verbeterde luchtstroom vergeleken met het originele filter van uw auto.
Dit filter vervangt en past zich precies aan de vorm van het originele filter aan voor eenvoudige installatie in de airbox, zonder enige aanpassing.
Herbruikbaar en wasbaar dankzij de onderhoudsproducten van BMC, dit filter zal uw automotor zeker een frisse wind laten waaien!
Compatibiliteit

Dit model is aanpasbaar en aanbevolen voor:

  • BMW 330 ix (G20, G21) 258cv àpd 2019 APD 2019
  • BMW 318 i (G20) 156cv àpd 2020 APD 2020
  • BMW 320 e (G20, G21) 163cv àpd 2020 APD 2020
  • BMW 320 e (G20, G21) 204cv àpd 2020 APD 2020
  • BMW 320 ix (G20) 184cv àpd 2019 APD 2019
  • BMW 330 e (G21) 184cv àpd 2020 APD 2020
  • BMW 330 e (G21) 252cv àpd 2020 APD 2020
  • BMW 330 e (G20) 292cv àpd 2020 APD 2020
  • BMW 318 d (G20, G21) 136cv àpd 2018 APD 2018
  • BMW 316 d (G20, G21) 122cv àpd 2020 APD 2020
  • BMW 316 d Mild Hybrid (G20, G21) 122cv àpd 2020 APD 2020
  • BMW 318 d Mild Hybrid (G20, G21) 150cv àpd 2020 APD 2020
  • BMW 318 d Mild Hybrid (G20, G21) 136cv àpd 2020 APD 2020
  • BMW 320 d (G20, G21) 163cv àpd 2019 APD 2019
  • BMW M 340 d Mild Hybrid (G20, G21) 340cv àpd 2020 APD 2020
  • BMW M 340 i (G21) 387cv àpd 2019 APD 2019
  • BMW M 340 i Mild Hybrid (G20, G21) 374cv àpd 2020 APD 2020
  • BMW 318 d (G20, G21) 150cv àpd 2018 APD 2018
  • BMW 320 d (G20, G21) 190cv àpd 2018 APD 2018
  • BMW 320 dx (G20, G21) 190cv àpd 2019 APD 2019
  • BMW 320 i (G20, G21) 184cv àpd 2019 APD 2019
  • BMW 330 d (G20, G21) 265cv àpd 2019 APD 2019
  • BMW 330 i (G20, G21) 258cv àpd 2019 APD 2019
  • BMW M 340 ix (G20, G21) 374cv àpd 2019 APD 2019
LOGO CB LOGO BANCONTACT LOGO VISA LOGO MASTERCARD LOGO MAESTRO LOGO AMEX LOGO IDEAL LOGO G_PAY LOGO A_PAY